Spośród 200 tysięcy polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe w czerwcu 2026 r. zbadał Instytut Europejskiego Biznesu, tytuł Brylant Polskiej Gospodarki 2025 uzyskało 1106 firm z Poznania, bo ich wartość rynkowa w grudniu 2025 r. była wyższa niż 10 mln zł.
Instytut Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., od tego czasu przeanalizował wyniki finansowe 300 tysięcy przedsiębiorstw działających w Polsce.
Przedstawiamy ranking firm według wartości rynkowej w grudniu 2025 r. o ile była wyższa niż 10 mln zł, przedsiębiorstwo uzyskało tytuł Brylant Polskiej Gospodarki 2025.
Firmy wymienione w poniższym zestawieniu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Brylant Polskiej Gospodarki 2025 publicznie na wszystkich nośnikach.
Jeżeli są Państwo zainteresowani wykorzystaniem wizerunku statuetki lub logo konkursu w celach marketingowych, otrzymaniem certyfikatu, statuetki podczas kongresu lub drogą pocztową – zapraszamy do kontaktu. Oferta handlowa dostępna jest na portalu EuropejskaFirma.pl (link do oferty).
Statuetka Brylant Polskiej GospodarkiW poniższym rankingu przedstawiono wyliczenia Instytutu Europejskiego Biznesu na podstawie wiarygodnych, publicznych, ogólnie dostępnych informacji finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.
Wartość rynkowa firm szacowana jest w sposób analogiczny do wycen spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z i C/WK. Metodologia szacowania wartości rynkowej, stosowana przez Instytut Europejskiego Biznesu, dokładniej opisana jest poniżej rankingu.
Brylanty Polskiej Gospodarki 2025 z Poznania
| 1 | ENEA Operator Sp. z o.o. | 13131 |
| 2 | Kompania Piwowarska S.A. | 10844 |
| 3 | Żabka Polska Sp. z o.o. | 9709 |
| 4 | Volkswagen Poznań Sp. z o.o. | 9635 |
| 5 | Pepco Poland Sp. z o.o. | 6369 |
| 6 | Grupa Olx Sp. z o.o. | 5995 |
| 7 | Pfeifer & Langen Polska S.A. | 4638 |
| 8 | New Yorker Polska Sp. z o.o. | 2504 |
| 9 | Allegro Pay Sp. z o.o. | 2263 |
| 10 | Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. | 2246 |
| 11 | Veolia Energia Poznań S.A. | 2091 |
| 12 | BRIDGESTONE Poznań Sp. z o.o. | 1991 |
| 13 | Autostrada Wielkopolska II S.A. | 1780 |
| 14 | GSK SERVICES Sp. z o.o. | 1609 |
| 15 | Autostrada Eksploatacja S.A. | 1539 |
| 16 | AQUANET S.A. | 1500 |
| 17 | Fresenius Medical Care Polska - S.A. | 1433 |
| 18 | Bros Sp. z o.o. | 1429 |
| 19 | Politechnika Poznańska | 1414 |
| 20 | Fama Development Sp. z o.o. sp.j. | 1376 |
| 21 | BIOFARM Sp. z o.o. | 1319 |
| 22 | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu | 1318 |
| 23 | Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | 1233 |
| 24 | Ecco Holiday Sp. z o.o. | 1230 |
| 25 | BA Glass Poland Sp. z o.o. | 1170 |
| 26 | Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A. | 1160 |
| 27 | Cyber_Folks S.A. | 1118 |
| 28 | Nivea Polska Sp. z o.o. | 1113 |
| 29 | Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu | 1061 |
| 30 | Top Farms Sp. z o.o. | 1039 |
| 31 | Torpol S.A. | 1023 |
| 32 | Vercom S.A. | 951 |
| 33 | Zakład Robót Komunikacyjnych - Dom w Poznaniu Sp. z o.o. | 933 |
| 34 | Lorenz P.S.A. | 920 |
| 35 | Wyborowa S.A. | 784 |
| 36 | Pfeifer & Langen Marketing Sp. z o.o. | 760 |
| 37 | Mikronika Sp. z o.o. | 744 |
| 38 | Santander Finanse Sp. z o.o. | 702 |
| 39 | Fresenius Nephrocare Polska Sp. z o.o. | 698 |
| 40 | Spółdzielnia Mieszkaniowa Osiedle Młodych w Poznaniu | 677 |
| 41 | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu | 661 |
| 42 | Beiersdorf Manufacturing Poznań Sp. z o.o. | 660 |
| 43 | Celtech Sp. z o.o. | 646 |
| 44 | GPI Poznań Sp. z o.o. | 643 |
| 45 | Perfexim Sp. z o.o. | 629 |
| 46 | Lisner Poznań Sp. z o.o. sp.k. | 625 |
| 47 | Port Lotniczy Poznań-Ławica Sp. z o.o. | 599 |
| 48 | Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. | 554 |
| 49 | PROMAG S.A. | 553 |
| 50 | Ataner Sp. z o.o. | 546 |
| 51 | Grecos Holiday Sp. z o.o. | 519 |
| 52 | EXIDE TECHNOLOGIES S.A. | 519 |
| 53 | Skf Polska Sp. z o.o. | 507 |
| 54 | Centrum Medyczne HCP Sp. z o.o. | 503 |
| 55 | Kreisel - Technika Budowlana Sp. z o.o. | 503 |
| 56 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Consultingowe Adob Sp. z o.o. | 501 |
| 57 | Müller Dairy Polska Sp. z o.o. Sp.K. | 491 |
| 58 | Dalpo Poland Sp. z o.o. | 491 |
| 59 | PayU S.A. | 486 |
| 60 | Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa Winogrady w Poznaniu | 473 |
| 61 | Elenger Polska Sp. z o.o. | 447 |
| 62 | Żabka Automatic Logistics Sp. z o.o. | 446 |
| 63 | Agrii Polska Sp. z o.o. | 442 |
| 64 | Inwestycje Mrugalski S.K.A. | 433 |
| 65 | Bemo Motors Sp. z o.o. | 430 |
| 66 | VML Enterprise Solutions Sp. z o.o. | 430 |
| 67 | Duda - Cars S.A. | 412 |
| 68 | Wielkopolskie Centrum Onkologii Im. Marii Skłodowskiej-Curie | 411 |
| 69 | TERRAVITA Sp. z o.o. | 404 |
| 70 | Elektromontaż-Poznań S.A. | 396 |
| 71 | 4kraft Sp. z o.o. | 394 |
| 72 | SŁODOWNIA SOUFFLET POLSKA Sp. z o.o. | 383 |
| 73 | Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Sp. z o.o. | 381 |
| 74 | Remondis Sanitech Poznań Sp. z o.o. | 374 |
| 75 | Szpital Wojewódzki w Poznaniu | 367 |
| 76 | TEB Edukacja Sp. z o.o. | 367 |
| 77 | Enea Centrum Sp. z o.o. | 357 |
| 78 | Just GYM Sp. z o.o. | 357 |
| 79 | Dalpo Poznań Sp. z o.o. sp.k. | 354 |
| 80 | Grobla21 Radcy Prawni i Adwokaci Horbatowska Łuczak Kasiński Prażanowski sp.k. | 348 |
| 81 | Vitalaire Sp. z o.o. | 343 |
| 82 | Szpital Kliniczny Im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego Im. Karola Marcinkowskiego W Poznaniu | 326 |
| 83 | Agrobex Sp. z o.o. | 322 |
| 84 | PSI Polska Sp. z o.o. | 307 |
| 85 | Spółdzielnia Mieszkaniowa Grunwald w Poznaniu | 306 |
| 86 | Dr. Motor Sp. z o.o. | 305 |
| 87 | Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Poznaniu | 299 |
| 88 | Termedia Sp. z o.o. | 298 |
| 89 | EPL Poland Sp. z o.o. | 296 |
| 90 | Yes Biżuteria S.A. | 289 |
| 91 | DUNI POLAND Sp. z o.o. | 286 |
| 92 | New Yorker Retail Polska Sp. z o.o. | 285 |
| 93 | Wojcieszak, Basiński i Wspólnicy Kancelaria Adwokacka sp.k. | 282 |
| 94 | Wielospecjalistyczny Szpital Miejski Im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo - Leczniczym. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Poznaniu Przy Ul. Szwajcarskiej 3. | 280 |
| 95 | Telbud S.A. | 273 |
| 96 | Constructa Plus Sp. z o.o. | 272 |
| 97 | Tomma Diagnostyka Obrazowa S.A. | 271 |
| 98 | Techem Techniki Pomiarowe Sp. z o.o. | 265 |
| 99 | Carry Sp. z o.o. | 261 |
| 100 | WIRTGEN Polska Sp. z o.o. | 261 |
| 101 | TERMY MALTAŃSKIE Sp. z o.o. | 257 |
| 102 | Fregata Swimming Sp. z o.o. | 243 |
| 103 | TPEnerga Sp. z o.o. | 241 |
| 104 | POLYCHEM SYSTEMS Sp. z o.o. | 236 |
| 105 | Modertrans Poznań Sp. z o.o. | 232 |
| 106 | Forcom Sp. z o.o. | 232 |
| 107 | Fundigic Sp. z o.o. | 230 |
| 108 | Brandline Group Sp. z o.o. | 222 |
| 109 | Stx Next S.A. | 219 |
| 110 | TETOS S.A. | 217 |
| 111 | Trico P.S.A. | 216 |
| 112 | Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego | 211 |
| 113 | Geo-Poland Sp. z o.o. | 195 |
| 114 | Proxin Investment Sp. z o.o. | 194 |
| 115 | Krajowy Integrator Płatności S.A. | 193 |
| 116 | Poznańskie Zakłady Zielarskie HERBAPOL S.A. | 193 |
| 117 | Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu | 193 |
| 118 | Przedsiębiorstwo Obrotu i Fabrykacji Artykułów Medycznych Pofam- Poznań Sp. z o.o. | 192 |
| 119 | W.P.I.P. - Mardom Sp. z o.o. | 186 |
| 120 | G-U Polska Sp. z o.o. | 180 |
| 121 | Nowa Energia 1 Sp. z o.o. | 180 |
| 122 | Cardina Investments Sp. z o.o. | 178 |
| 123 | Phinance S.A. | 178 |
| 124 | Unipaco S.A. | 178 |
| 125 | Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. | 178 |
| 126 | Park Sp. z o.o. | 177 |
| 127 | Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Farmapol Sp. z o.o. | 177 |
| 128 | Veolia Ekozec Sp. z o.o. | 174 |
| 129 | Conecto Profiles Sp. z o.o. | 169 |
| 130 | Sweco Polska Sp. z o.o. | 168 |
| 131 | Bauder Polska Sp. z o.o. | 168 |
| 132 | Gpd Sp. z o.o. sp.k. | 162 |
| 133 | Airoptic Sp. z o.o. | 161 |
| 134 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Poznaniu Im. Prof. Ludwika Bierkowskiego | 160 |
| 135 | Albis Polska Sp. z o.o. | 160 |
| 136 | Grupa Wydawnicza Filia Sp. z o.o. | 159 |
| 137 | Marol Kapitał Sp. z o.o. S.K.A. | 157 |
| 138 | Nickel Development Sp. z o.o. | 157 |
| 139 | Alliance Automotive Systems Sp. z o.o. | 157 |
| 140 | Mckinsey Emea Shared Services Sp. z o.o. | 155 |
| 141 | JAI Kudo Polska Sp. z o.o. | 154 |
| 142 | Przedsiębiorstwo Produkcji Sprężarek AIRPOL Sp. z o.o. | 154 |
| 143 | Giacomo Conti Sp. z o.o. | 154 |
| 144 | Merck Life Science Sp. z o.o. | 153 |
| 145 | Grant Thornton Frąckowiak P.S.A. | 152 |
| 146 | Currency One S.A. | 150 |
| 147 | KWS POLSKA Sp. z o.o. | 145 |
| 148 | Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa Jeżyce | 144 |
| 149 | Przedsiębiorstwo Techniczno - Handlowe Eurotronic Sp. z o.o. | 144 |
| 150 | Sat Sp. z o.o. | 144 |
| 151 | BBF Sp. z o.o. | 144 |
| 152 | Spc-2 Sp. z o.o. | 142 |
| 153 | Azelis Poland Sp. z o.o. | 142 |
| 154 | Sovo Development Sp. z o.o. | 141 |
| 155 | Sieć Badawcza Łukasiewicz - Poznański Instytut Technologiczny | 141 |
| 156 | Przedsiębiorstwo Specjalistyczne Ajaks S.A. | 140 |
| 157 | Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu | 139 |
| 158 | PSF Polish Springs Factory Sp. z o.o. | 139 |
| 159 | Tell Sp. z o.o. | 139 |
| 160 | Stockmeier Chemia Sp. z o.o. | 138 |
| 161 | Anton Rohr Sp. z o.o. Transport Międzynarodowy Poznań | 135 |
| 162 | Protolia Sp. z o.o. | 134 |
| 163 | Grupa Blix Sp. z o.o. | 132 |
| 164 | Alliance Technology Polska Sp. z o.o. | 130 |
| 165 | Berry Superfos Poznań Sp. z o.o. | 125 |
| 166 | D.J.T. Sp. z o.o. | 124 |
| 167 | Invest Online Sp. z o.o. | 124 |
| 168 | Promiler Sp. z o.o. | 122 |
| 169 | Faiveley Transport Polska Sp. z o.o. | 122 |
| 170 | Wielkopolska Hodowla Buraka Cukrowego Sp. z o.o. | 120 |
| 171 | CLAR SYSTEM S.A. | 119 |
| 172 | 314DEVS Sp. z o.o. | 118 |
| 173 | MLB Biotrade Sp. z o.o. | 118 |
| 174 | IBP Instalfittings Sp. z o.o. | 117 |
| 175 | Mamut Polska S.A. | 117 |
| 176 | Meester Group Sp. z o.o. | 116 |
| 177 | Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu | 115 |
| 178 | Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Lobo Sp. z o.o. | 115 |
| 179 | Towarzystwo Gospodarcze MEBLOPOL Sp. z o.o. | 114 |
| 180 | Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu Sp. z o.o. | 114 |
| 181 | Azzardo Sp. z o.o. | 112 |
| 182 | TPA Sp. z o.o. sp.k. | 112 |
| 183 | Pekabud-Morasko Inwestycje Sp. z o.o. | 108 |
| 184 | Grupa Weba Sp. z o.o. | 108 |
| 185 | Proeko Zarządzamy Energią Sp. z o.o. Sp.K. | 108 |
| 186 | NGCS Sp. z o.o. | 108 |
| 187 | Multistal & Lohmann Sp. z o.o. | 107 |
| 188 | Volkswagen Group Services Sp. z o.o. | 107 |
| 189 | Clar Serwis Sp. z o.o. | 107 |
| 190 | BIOTRONIK POLSKA Sp. z o.o. | 106 |
| 191 | Diasfera 2 Sp. z o.o. | 106 |
| 192 | Energomontaż - Poznań Sp. z o.o. sp.k. | 105 |
| 193 | Galeria MM Spv Sp. z o.o. | 105 |
| 194 | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Ls - Plus Sp. z o.o. | 104 |
| 195 | Galwano - Perfekt Sp. z o.o. Sp.K. | 104 |
| 196 | Cobby Sp. z o.o. | 104 |
| 197 | Mikstol Powidzki sp.k. | 104 |
| 198 | Ania Kruk Sp. z o.o. | 103 |
| 199 | Taskoprojekt S.A. | 103 |
| 200 | Centrum Szkolenia i Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o.o. | 100 |
| 201 | Nexus Polska Sp. z o.o. | 99 |
| 202 | Ginekologiczno - Położniczy Szpital Kliniczny Im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego Im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu | 99 |
| 203 | Edica Sp. z o.o. | 99 |
| 204 | Przedsiębiorstwo Motoryzacyjne Pol - Car Sp. z o.o. | 98 |
| 205 | Cms Operations Sp. z o.o. | 97 |
| 206 | Topmet Light Kłosowicz Wiśniewski Sp. z o.o. | 97 |
| 207 | Media Rodzina Sp. z o.o. | 96 |
| 208 | Argenta Sp. z o.o. | 96 |
| 209 | Dalpo Poland Sp. z o.o. Trading sp.k. | 95 |
| 210 | LABO PRINT S.A. | 95 |
| 211 | Spc - Tomasz Kita S.K.A. | 94 |
| 212 | Ekos Poznań Sp. z o.o. | 93 |
| 213 | Clar Holding Sp. z o.o. | 92 |
| 214 | Pixel3 Sp. z o.o. | 91 |
| 215 | Levant Foods Sp. z o.o. | 91 |
| 216 | Soltex Sp. z o.o. sp.j. | 91 |
| 217 | Przedsiębiorstwo Budowlano - Usługowe Budopol - Poznań Sp. z o.o. | 91 |
| 218 | Nordcloud Sp. z o.o. | 90 |
| 219 | Hansa-Flex Sp. z o.o. | 90 |
| 220 | Comptest Group Sp. z o.o. | 90 |
| 221 | E=R=G Polska Sp. z o.o. Sp.k. | 90 |
| 222 | Terlan S.A. | 90 |
| 223 | MERAZET S.A. | 89 |
| 224 | Everest Development 2 Sp. z o.o. | 89 |
| 225 | Europa Inwestycje Sp. z o.o. | 89 |
| 226 | PWD DEWELOPER Sp. z o.o. | 89 |
| 227 | Kancelaria Prawna Piszcz i Wspólnicy sp.k. | 89 |
| 228 | Domdata S.A. | 88 |
| 229 | Uniferm Polska Sp. z o.o. | 86 |
| 230 | Ika Polska E. Roszak Sp.K. | 86 |
| 231 | Schrader Internationale Logistic Sp. z o.o. | 86 |
| 232 | LH.PL Sp. z o.o. | 85 |
| 233 | Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii Im. Eugenii i Janusza Zeylandów | 85 |
| 234 | Opennet.Pl Sp. z o.o. | 85 |
| 235 | Getswork Sp. z o.o. | 85 |
| 236 | ZRUG Sp. z o.o. | 85 |
| 237 | Nefeni Sp. z o.o. | 84 |
| 238 | IB Systems Sp. z o.o. | 84 |
| 239 | Altrafo Polska Sp. z o.o. | 84 |
| 240 | Jb Development Sp. z o.o. | 84 |
| 241 | Batarus Sp. z o.o. | 83 |
| 242 | Spółdzielnia Mieszkaniowa Im. Hipolita Cegielskiego | 83 |
| 243 | Diagnostyka Genesis Sp. z o.o. | 82 |
| 244 | Everest Development 4 Sp. z o.o. | 82 |
| 245 | Spółdzielnia Mieszkaniowa Wielkopolanka | 82 |
| 246 | Bonus-Diagnosta Sp. z o.o. | 81 |
| 247 | Psmm Sp. z o.o. | 81 |
| 248 | PERSCHMANN Sp. z o.o. | 81 |
| 249 | Grant Thornton Polska P.S.A. | 81 |
| 250 | Everest Nieruchomości Sp. z o.o. | 80 |
| 251 | Firma Karlik Sp. z o.o. | 80 |
| 252 | Bar Piccolo Tomasik Sp.J. | 80 |
| 253 | Envirotech Sp. z o.o. | 78 |
| 254 | Pgd Polska Sp. z o.o. | 78 |
| 255 | Krahn Chemie Polska Sp. z o.o. | 77 |
| 256 | Lorenz Services Sp. z o.o. | 76 |
| 257 | Pro Media Plus Sp. z o.o. | 76 |
| 258 | Big Blue Marble Sp. z o.o. | 76 |
| 259 | Stropy.Pl Sp. z o.o. | 75 |
| 260 | Rockwool Global Business Service Center Sp. z o.o. | 75 |
| 261 | Konbet Poznań Sp. z o.o. sp.k. | 75 |
| 262 | Enexon Sp. z o.o. | 75 |
| 263 | EW Koźmin Sp. z o.o. | 74 |
| 264 | On Road Truck Services S.A. | 74 |
| 265 | Duni Sales Poland Sp. z o.o. | 74 |
| 266 | Novento Sp. z o.o. sp.j. | 73 |
| 267 | Budchem Zakład Handlowo-Usługowy Piotr Włodarczyk sp.j. | 73 |
| 268 | Kruszgeo - Wielkopolskie Kopalnie Sp. z o.o. | 73 |
| 269 | Carlsberg Shared Services Sp. z o.o. | 73 |
| 270 | Babyono Sp. z o.o. | 72 |
| 271 | WUPRINŻ S.A. | 72 |
| 272 | Strategor Sp. z o.o. | 72 |
| 273 | Astat Logistyka Sp. z o.o. | 71 |
| 274 | Newell Poland Services Sp. z o.o. | 71 |
| 275 | Monday Development Sp. z o.o. | 71 |
| 276 | Żółkiewka Wind Energy Park Sp. z o.o. sp.k. | 71 |
| 277 | Müller Dairy Polska Sp. z o.o. | 70 |
| 278 | Inox W.Nawrocki Z.Januszewski Sp.J. | 69 |
| 279 | ASTAT Sp. z o.o. | 69 |
| 280 | Work'N Europe Sp. z o.o. sp.j. | 69 |
| 281 | Ak Nova Sp. z o.o. | 68 |
| 282 | PoznaLec Sp. z o.o. | 68 |
| 283 | Zakład Sprzątania Placów i Ulic Mielczarek, Sobański sp.j. | 68 |
| 284 | Ems - Euromed Medical Solution Sp. z o.o. | 68 |
| 285 | Europhone Sp. z o.o. | 68 |
| 286 | Texcorp Sp. z o.o. | 67 |
| 287 | Doppelt Sp. z o.o. | 67 |
| 288 | Święty Wojciech Dom Medialny Sp. z o.o. | 67 |
| 289 | Mdm-Druk Sp. z o.o. sp.k. | 67 |
| 290 | EMI Energy Sp. z o.o. | 67 |
| 291 | Fabryka Futbolu Sp. z o.o. I Wspólnicy sp.k. | 67 |
| 292 | Presa Sp. z o.o. | 66 |
| 293 | Kwiatek Dental Clinic Sp. z o.o. | 66 |
| 294 | Igp Polska Sp. z o.o. sp.k. | 66 |
| 295 | Forpoz Deweloper Sp. z o.o. | 65 |
| 296 | DBL Poznań Wynajem Odzieży Roboczej Sp. z o.o. | 65 |
| 297 | Bobrek-Poznań Sp. z o.o. | 65 |
| 298 | Karlik sp.j. | 65 |
| 299 | Monini Polska Sp. z o.o. | 65 |
| 300 | AP Getswork Sp. z o.o. | 65 |
| 301 | Integrale IT Sp. z o.o. | 64 |
| 302 | Bitcan Sp. z o.o. | 64 |
| 303 | Euro Spas Sp. z o.o. | 64 |
| 304 | Lomax Stacje Paliw Sp. z o.o. | 64 |
| 305 | Docufield Sp. z o.o. | 64 |
| 306 | Icea S.A. | 63 |
| 307 | Dębiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa | 63 |
| 308 | Smart Aviation Sp. z o.o. | 63 |
| 309 | Vector Synergy Sp. z o.o. | 63 |
| 310 | Aria Group Sp. z o.o. | 63 |
| 311 | Forum Media Polska Sp. z o.o. | 62 |
| 312 | Ventus Communications Sp. z o.o. | 62 |
| 313 | Biodose Sp. z o.o. | 62 |
| 314 | Monterbau Michał Majchrzak sp.k. | 62 |
| 315 | PGK - CENTRUM Sp. z o.o. | 61 |
| 316 | Chata Polska Sp. z o.o. | 60 |
| 317 | Stadion Poznań Sp. z o.o. | 60 |
| 318 | Roundbyte Sp. z o.o. | 60 |
| 319 | Skip Group Żwawiak sp.k. | 59 |
| 320 | Miele Global Services Sp. z o.o. | 59 |
| 321 | Przedsiębiorstwo Farmaceutyczno-Chemiczne Synteza Sp. z o.o. | 59 |
| 322 | Ośrodek Diagnostyki i Leczenia Niepłodności Medart Sp. z o.o. sp.k. | 59 |
| 323 | Bolsius Polska Sprzedaż Sp. z o.o. | 58 |
| 324 | Auto Bruno Sp. z o.o. | 58 |
| 325 | Uniwersyteckie Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej Sp. z o.o. | 58 |
| 326 | Data System Sp. z o.o. | 58 |
| 327 | WS Sanniki Sp. z o.o. | 58 |
| 328 | Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska | 57 |
| 329 | Notedeco Jankowiak sp.j. | 56 |
| 330 | Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA Sp. z o.o. | 56 |
| 331 | Zrif Sp. z o.o. | 56 |
| 332 | Limagrain Polska Sp. z o.o. | 55 |
| 333 | Poznania S.A. | 55 |
| 334 | Wielkopolska Gildia Rolno - Ogrodnicza S.A. | 55 |
| 335 | N6 Sp. z o.o. | 55 |
| 336 | Wielkopolskie Elektrownie Wiatrowe Sp. z o.o. | 55 |
| 337 | LEGIMI S.A. | 55 |
| 338 | Quay Biuro Handlowo - Usługowe Sp. z o.o. | 55 |
| 339 | Efar W.Narożny, E.Pukacka-Mruk sp.j. | 54 |
| 340 | Bong Cały Świat Kopert Sp. z o.o. | 54 |
| 341 | Fol-Poz Sp. z o.o. Polska S.K.A. | 54 |
| 342 | Auto - Studio Sp. z o.o. | 54 |
| 343 | Trigar Sp. z o.o. | 54 |
| 344 | Job Impulse Polska Sp. z o.o. | 54 |
| 345 | Poligrafia Fabisiak Sp. z o.o. | 53 |
| 346 | Konkret Real Estate Sp. z o.o. | 53 |
| 347 | Victus-Emak Sp. z o.o. | 53 |
| 348 | Sobczyńscy i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni sp.k. | 53 |
| 349 | Zysk i S-Ka Wydawnictwo Tadeusz Zysk, Aldona Zysk sp.j. | 53 |
| 350 | Jb Development II Sp. z o.o. sp.j. | 52 |
| 351 | Chłodnice Nissens Polska Sp. z o.o. | 52 |
| 352 | Espeo Software Sp. z o.o. | 52 |
| 353 | Hale Technologies Mariusz Dąbrowski Sp.K. | 52 |
| 354 | Centrum Zaawansowanych Technologii Sp. z o.o. | 51 |
| 355 | Felbermayr Polska Sp. z o.o. | 51 |
| 356 | Logos Travel Marek Śliwka sp.j. | 51 |
| 357 | Rttechnik Sp. z o.o. | 51 |
| 358 | BTC Software Systems Sp. z o.o. | 51 |
| 359 | Ibf Graphica S.A. | 51 |
| 360 | Informer Med Sp. z o.o. | 50 |
| 361 | TOP FARMS AGRO Sp. z o.o. | 50 |
| 362 | Reforma Nieruchomości Sp. z o.o. | 50 |
| 363 | Investor Sp. z o.o. | 50 |
| 364 | It. Integro Sp. z o.o. | 50 |
| 365 | GTS Holding Sp. z o.o. sp.k. | 50 |
| 366 | Tacakiewicz Ferma Kresek Sp. z o.o. | 49 |
| 367 | Tubes International Sp. z o.o. | 49 |
| 368 | Prote-Technologie Dla Środowiska Sp. z o.o. | 49 |
| 369 | BPS Sp. z o.o. | 49 |
| 370 | App-Projekt Development Sp. z o.o. | 49 |
| 371 | Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. | 49 |
| 372 | Mikran Sp. z o.o. | 49 |
| 373 | Caspar Asset Management S.A. | 49 |
| 374 | Mora Polska Sp. z o.o. | 48 |
| 375 | Crossmed Sp. z o.o. | 48 |
| 376 | Eurowind Polska VI Sp. z o.o. | 48 |
| 377 | TALEX S.A. | 48 |
| 378 | Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Wiesław Hędzelek sp.k. | 48 |
| 379 | Wielkopolskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. | 48 |
| 380 | Yoer Sp. z o.o. | 48 |
| 381 | Forbo Flooring B.V. (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce | 47 |
| 382 | Fobaro Sp. z o.o. S.K.A. | 47 |
| 383 | Eko - Projekt Sp. z o.o. sp.k. | 47 |
| 384 | Antdata Sp. z o.o. sp.k. | 47 |
| 385 | Galeria Arkada Emstar Sp. z o.o. sp.j. | 47 |
| 386 | Fabryka Stropów Sp. z o.o. | 46 |
| 387 | Consdata S.A. | 46 |
| 388 | PUBLICAT S.A. | 45 |
| 389 | Agrobex Kleszczewo Sp. z o.o. | 45 |
| 390 | Zepelin Sp. z o.o. | 45 |
| 391 | Talemax Sp. z o.o. | 45 |
| 392 | ALUSTA S.A. | 45 |
| 393 | Konsorcjum Fen Sp. z o.o. | 44 |
| 394 | Marol Nieruchomości Sp. z o.o. sp.k. | 44 |
| 395 | Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. | 44 |
| 396 | Widoczni E-Commerce Sp. z o.o. | 44 |
| 397 | Funclub Sp. z o.o. | 43 |
| 398 | Benetex Sp. z o.o. | 43 |
| 399 | Budled Sp. z o.o. | 43 |
| 400 | Cad Projekt K&A Sterczała, Sławek sp.j. | 43 |
| 401 | D.J. Invest Grzechowiak sp.j. | 43 |
| 402 | Sgb Leasing Sp. z o.o. | 43 |
| 403 | Soufflet Facilities Poland Sp. z o.o. | 43 |
| 404 | Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny Im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego Im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu | 43 |
| 405 | Ostrołękadis Sp. z o.o. | 43 |
| 406 | Zakłady Chemiczne UNIA Spółdzielnia Pracy | 43 |
| 407 | Przedsiębiorstwo Projektowo-Produkcyjne i Handlowe Eltronik Sp. z o.o. | 42 |
| 408 | Delta Xaltum Sp. z o.o. sp.k. | 42 |
| 409 | Robot Gentleman Sp. z o.o. | 42 |
| 410 | Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. | 42 |
| 411 | Udh - United Distribution Holding Sp. z o.o. S.K.A. | 42 |
| 412 | Kazimieruk Cnc Sp. z o.o. sp.k. | 42 |
| 413 | Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów Im. Aliny Pienkowskiej S.A. | 41 |
| 414 | Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Piekarz Sp. z o.o. | 41 |
| 415 | Powerstone Sp. z o.o. | 41 |
| 416 | Auto Club Sp. z o.o. | 41 |
| 417 | Nexelit Holding W. Strugarek sp.k. | 41 |
